服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:CORIO系列
產(chǎn)品特點:優(yōu)萊博透明加熱循環(huán)浴槽CORIO系列:溫度范圍室溫+5~+100°C 穩(wěn)定性±0.03°C 加熱功率2kW
優(yōu)萊博透明加熱循環(huán)浴槽
產(chǎn)品簡介:
優(yōu)萊博透明加熱循環(huán)浴槽技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 型號 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 功率 | 泵功率 | 浴槽開口 / 深度 | 沖液體積 | 外形尺寸 | |
℃ | ℃ | kW | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9011305 | C-BT5 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 15x15/15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 38 |
9011309 | C-BT9 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 23x15/15 | 6~9 | 32 x 38 x 38 |
9011319 | C-BT19 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30x35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 38 |
9011327 | C-BT27 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 6 | 0.1 | 30x35/20 | 20~27 | 38 x 58 x 43 |
9012305 | CD-BT5 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 15x15/15 | 3.5~5 | 23 x 38 x 38 |
9012319 | CD-BT19 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30x35/15 | 14~19 | 38 x 58 x 38 |
9012327 | CD-BT27 | 室溫 +5~100 | ± 0.03 | 2 | 15 | 0.35 | 30x35/20 | 20~27 | 38 x 58 x 43 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:168307 網(wǎng)站地圖